主题 : ★★〓★★〓★★〓祝神鹰论坛所有无私发表的高手们以及參料的彩民们2025年新春快乐!财源滚滚!〓★★〓★★〓★★
阅读19123412次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
发帖: 126
威望: 6287 点
金钱: 6331 RMB
贡献值: 0 点

本站全部网址
sy679.com
sy679.net
sy679.xyz
sy679.top
sy679.cc
沙发 发表于: 2022-03-27 16:38

018期▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂【历史同出数据表】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁已更新

本期出码情况:
2026年02月10日 第017期:39 04 26 03 18 14 T40 属性:红波 大 双

过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年05月17日 第039期:11 33 14 16 26 06 T30 属性:红波 大 双
1992年10月15日 第080期:37 28 07 44 33 30 T20 属性:蓝波 小 双
1993年02月11日 第011期:18 42 40 27 28 26 T20 属性:蓝波 小 双
1993年07月27日 第057期:18 22 23 33 44 29 T43 属性:绿波 大 单
1993年09月14日 第071期:44 20 26 33 05 06 T38 属性:绿波 大 双
1994年07月05日 第051期:26 29 33 21 30 22 T04 属性:蓝波 小 双
1994年11月03日 第086期:31 15 10 03 18 37 T21 属性:绿波 小 单
1995年03月30日 第025期:40 18 19 31 39 22 T35 属性:红波 大 单
1995年06月29日 第051期:02 12 24 01 05 45 T19 属性:红波 小 单
1995年09月05日 第069期:25 36 17 45 02 22 T39 属性:绿波 大 单
1996年01月09日 第003期:37 10 21 27 02 06 T13 属性:红波 小 单
1996年03月12日 第020期:21 04 12 34 31 14 T07 属性:红波 小 单
1996年06月11日 第046期:17 08 09 15 07 13 T04 属性:蓝波 小 双
1996年07月23日 第059期:10 25 27 38 15 12 T11 属性:绿波 小 单
1996年10月17日 第085期:09 36 12 26 22 05 T02 属性:红波 小 双
1997年07月08日 第052期:14 41 18 26 28 03 T23 属性:红波 小 单
1997年09月09日 第073期:29 45 02 42 18 07 T10 属性:蓝波 小 双
1998年01月26日 第008期:29 11 22 04 30 45 T25 属性:蓝波 大 单
1998年06月23日 第050期:35 33 19 27 07 43 T09 属性:蓝波 小 单
1998年08月15日 第073期:42 28 47 27 43 40 T34 属性:红波 大 双
1999年01月26日 第007期:08 32 36 16 20 06 T01 属性:红波 小 单
1999年05月20日 第039期:11 17 08 32 09 03 T14 属性:蓝波 小 双
1999年08月19日 第071期:11 28 08 42 29 25 T34 属性:红波 大 双
2000年01月27日 第008期:33 38 28 46 17 10 T41 属性:蓝波 大 单
2000年02月15日 第013期:14 36 45 17 04 21 T10 属性:蓝波 小 双
2000年03月23日 第024期:03 06 11 27 28 14 T19 属性:红波 小 单
2001年04月10日 第028期:18 03 15 23 12 34 T42 属性:蓝波 大 双
2001年05月10日 第037期:29 47 01 34 13 24 T20 属性:蓝波 小 双
2001年06月12日 第046期:02 21 26 27 14 08 T24 属性:红波 小 双
2001年07月24日 第061期:21 16 25 32 09 33 T38 属性:绿波 大 双
2001年08月14日 第070期:29 44 10 28 02 21 T30 属性:红波 大 双
2001年10月11日 第089期:06 02 01 32 34 42 T41 属性:蓝波 大 单
2001年12月06日 第105期:35 39 11 16 38 32 T12 属性:红波 小 双
2002年02月19日 第013期:08 19 01 30 37 07 T16 属性:绿波 小 双
2002年05月21日 第039期:41 14 35 44 07 45 T27 属性:绿波 大 单
2002年09月20日 第084期:15 44 34 19 25 38 T05 属性:绿波 小 单
2003年10月18日 第094期:14 39 42 20 26 40 T12 属性:红波 小 双
2004年08月24日 第087期:14 10 36 17 45 30 T47 属性:蓝波 大 单
2004年09月07日 第093期:03 16 04 45 32 19 T14 属性:蓝波 小 双
2004年12月11日 第132期:37 36 31 03 09 45 T19 属性:红波 小 单
2004年12月19日 第135期:32 25 24 34 39 01 T10 属性:蓝波 小 双
2005年01月29日 第013期:09 28 18 33 19 02 T35 属性:红波 大 单
2005年08月09日 第094期:22 38 09 35 13 39 T04 属性:蓝波 小 双
2005年11月12日 第134期:22 24 21 40 01 13 T27 属性:绿波 大 单
2006年01月30日 第013期:21 48 35 09 33 22 T43 属性:绿波 大 单
2006年02月23日 第023期:18 31 35 40 43 39 T10 属性:蓝波 小 双
2006年03月14日 第031期:12 39 48 07 13 25 T09 属性:蓝波 小 单
2006年07月04日 第079期:19 01 04 05 14 13 T18 属性:红波 小 双
2006年07月11日 第082期:34 45 30 42 01 46 T08 属性:红波 小 双
2007年05月15日 第057期:36 43 33 42 12 30 T15 属性:蓝波 小 单
2007年09月27日 第113期:45 09 06 34 23 17 T02 属性:红波 小 双
2007年12月11日 第144期:35 16 40 41 18 24 T47 属性:蓝波 大 单
2008年03月25日 第036期:15 35 07 25 22 14 T32 属性:绿波 大 双
2008年05月13日 第054期:08 34 40 37 19 26 T29 属性:红波 大 单
2008年05月17日 第056期:18 24 45 46 48 03 T31 属性:蓝波 大 单
2008年08月07日 第089期:30 47 23 03 24 17 T26 属性:蓝波 大 双
2009年05月16日 第058期:03 07 20 18 27 11 T02 属性:红波 小 双
2009年09月01日 第103期:22 17 19 40 27 46 T04 属性:蓝波 小 双
2010年01月21日 第009期:48 07 06 24 17 41 T16 属性:绿波 小 双
2010年02月02日 第014期:10 38 01 13 14 39 T41 属性:蓝波 大 单
2010年04月13日 第044期:32 42 46 37 33 31 T17 属性:绿波 小 单
2010年12月16日 第146期:18 13 29 19 12 27 T10 属性:蓝波 小 双
2011年01月06日 第003期:07 26 04 15 14 19 T43 属性:绿波 大 单
2011年02月22日 第023期:03 21 28 22 08 48 T05 属性:绿波 小 单
2011年08月25日 第101期:25 28 10 20 06 17 T02 属性:红波 小 双
2011年10月22日 第124期:01 11 20 18 26 30 T47 属性:蓝波 大 单
2012年05月20日 第058期:41 23 47 26 17 03 T33 属性:绿波 大 单
2012年09月25日 第111期:01 28 17 04 32 20 T47 属性:蓝波 大 单
2012年10月18日 第120期:10 06 04 16 29 14 T26 属性:蓝波 大 双
2012年12月31日 第152期:06 48 30 05 25 32 T45 属性:红波 大 单
2013年10月29日 第126期:25 34 47 22 01 20 T17 属性:绿波 小 单
2014年03月11日 第029期:33 30 28 06 15 04 T27 属性:绿波 大 单
2014年06月12日 第069期:03 44 21 18 41 45 T15 属性:蓝波 小 单
2014年07月29日 第087期:11 13 31 37 15 47 T19 属性:红波 小 单
2014年12月29日 第151期:01 40 30 39 25 33 T07 属性:红波 小 单
2015年05月05日 第052期:11 42 43 49 13 41 T29 属性:红波 大 单
2015年10月13日 第118期:34 30 04 33 01 22 T26 属性:蓝波 大 双
2016年03月08日 第028期:16 34 04 30 03 39 T14 属性:蓝波 小 双
2016年05月05日 第050期:36 27 12 07 15 06 T29 属性:红波 大 单
2016年08月11日 第091期:30 23 38 10 19 11 T13 属性:红波 小 单
2016年10月02日 第113期:46 07 34 21 08 22 T06 属性:绿波 小 双
2017年02月12日 第017期:21 07 30 26 47 38 T15 属性:蓝波 小 单
2017年04月08日 第041期:11 30 27 14 02 20 T19 属性:红波 小 单
2017年07月30日 第088期:37 30 15 11 43 25 T17 属性:绿波 小 单
2018年01月30日 第009期:40 04 07 11 49 12 T25 属性:蓝波 大 单
2018年07月24日 第082期:37 32 17 27 16 02 T12 属性:红波 小 双
2019年03月09日 第028期:13 32 46 34 41 35 T30 属性:红波 大 双
2019年03月30日 第037期:37 39 49 15 17 18 T31 属性:蓝波 大 单
2020年01月07日 第002期:27 24 37 25 31 01 T08 属性:红波 小 双
2021年08月28日 第074期:45 16 14 15 02 33 T19 属性:红波 小 单
2021年09月09日 第079期:31 37 07 22 33 24 T39 属性:绿波 大 单
2021年09月30日 第087期:24 47 20 02 03 11 T48 属性:蓝波 大 双
2022年05月10日 第027期:12 39 41 19 48 14 T33 属性:绿波 大 单
2022年09月17日 第068期:22 38 24 05 34 17 T13 属性:红波 小 单
2022年10月15日 第080期:18 21 38 28 25 44 T45 属性:红波 大 单
2023年01月10日 第004期:29 02 24 35 21 47 T18 属性:红波 小 双
2023年01月28日 第010期:46 16 02 12 38 45 T14 属性:蓝波 小 双
2023年04月01日 第036期:21 12 40 19 08 09 T24 属性:红波 小 双
2023年04月22日 第044期:02 17 07 09 19 06 T26 属性:蓝波 大 双
2023年06月06日 第063期:48 06 12 42 45 34 T02 属性:红波 小 双
2023年08月08日 第088期:07 18 40 04 30 28 T29 属性:红波 大 单
2023年10月17日 第117期:42 18 41 34 08 24 T31 属性:蓝波 大 单
2023年12月09日 第139期:03 04 46 49 02 31 T34 属性:红波 大 双
2024年08月06日 第087期:41 04 03 27 13 07 T38 属性:绿波 大 双



















单特类百里定位属性
〖0次〗:09,10,11,14,18,19,20,25,26,29,30,31,32,34,36,39,40,47,49,
〖1次〗:02,03,05,06,08,12,16,22,23,24,28,35,37,38,42,43,44,
〖2次〗:01,04,13,15,33,41,48,
〖3次〗:07,17,21,27,45,46,
合尾类百里定位属性
〖3次〗:1合尾,2合尾,
〖4次〗:5合尾,
〖5次〗:3合尾,4合尾,7合尾,0合尾,
〖6次〗:8合尾,9合尾,
〖7次〗:6合尾,
生肖类百里定位属性
〖2次〗:02肖,06肖,08肖,11肖,
〖4次〗:04肖,07肖,10肖,12肖,
〖5次〗:01肖,
〖6次〗:03肖,05肖,
〖8次〗:09肖,
肖位类百里定位属性
〖2次〗:龙,羊,
〖3次〗:鼠,狗,猪,
〖4次〗:蛇,马,猴,
〖5次〗:虎,兔,
〖6次〗:牛,
〖8次〗:鸡,
尾数类百里定位属性
〖0次〗:9尾,0尾,
〖4次〗:2尾,4尾,
〖5次〗:6尾,8尾,
〖7次〗:1尾,3尾,5尾,
〖10次〗:7尾,
码段类百里定位属性
〖3次〗:5段,
〖4次〗:2段,
〖5次〗:6段,
〖7次〗:4段,
〖9次〗:3段,
〖10次〗:7段,
〖11次〗:1段,
模七类百里定位属性
〖4次〗:7余5,
〖5次〗:7余2,7余4,
〖7次〗:7余1,
〖9次〗:7余3,7余0,
〖10次〗:7余6,
半波类百里定位属性
〖5次〗:蓝双,
〖6次〗:蓝单,绿双,
〖7次〗:红双,
〖12次〗:红单,
〖13次〗:绿单,
头数类百里定位属性
〖5次〗:3头,
〖9次〗:1头,
〖10次〗:2头,
〖12次〗:0头,
〖13次〗:4头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:水,土,金,
〖9次〗:火,
〖16次〗:木,
波色类百里定位属性
〖11次〗:蓝波,
〖19次〗:绿波,红波,
单双类百里定位属性
〖18次〗:双,
〖31次〗:单,
大小类百里定位属性
〖22次〗:大,
〖27次〗:小,
半单双百里定位属性
〖9次〗:大双,小双,
〖13次〗:大单,
〖18次〗:小单,
合大小百里定位属性
〖24次〗:合小,
〖25次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖23次〗:合单,
〖26次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖22次〗:尾小,
〖27次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖4次〗:6余2,
〖6次〗:6余0,
〖8次〗:6余4,6余5,
〖9次〗:6余1,
〖14次〗:6余3,
模四类百里定位属性
〖8次〗:4余2,
〖10次〗:4余0,
〖12次〗:4余3,
〖19次〗:4余1,
模三类百里定位属性
〖12次〗:3余2,
〖17次〗:3余1,
〖20次〗:3余0,
合数类百里定位属性
〖0次〗:13合,
〖1次〗:02合,11合,
〖2次〗:01合,12合,
〖4次〗:05合,
〖5次〗:03合,04合,07合,10合,
〖6次〗:08合,09合,
〖7次〗:06合,
半头类百里定位属性
〖1次〗:3头双,
〖2次〗:1头双,
〖3次〗:2头双,
〖4次〗:3头单,
〖5次〗:0头双,
〖6次〗:4头单,
〖7次〗:0头单,1头单,2头单,4头双,
家野类百里定位属性
〖23次〗:野兽,
〖26次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖10次〗:合单大,
〖12次〗:合双大,
〖13次〗:合单小,
〖14次〗:合双小,
2026年018期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4607]:
〖0次〗:49,
〖22次〗:30,
〖24次〗:10,32,39,
〖26次〗:38,
〖27次〗:29,
〖28次〗:12,
〖29次〗:11,14,20,
〖31次〗:02,40,
〖32次〗:34,
〖33次〗:19,26,
〖34次〗:36,
〖35次〗:22,
〖36次〗:08,09,16,18,23,31,47,
〖37次〗:35,
〖38次〗:37,
〖39次〗:28,
〖40次〗:04,25,33,
〖41次〗:01,24,44,46,48,
〖42次〗:13,41,42,
〖43次〗:05,43,
〖48次〗:06,
〖49次〗:03,15,
〖50次〗:07,21,
〖51次〗:27,
〖52次〗:45,
〖53次〗:17,














一.开奖情况:
2026年02月10日 第017期
蛇(乙巳)年十二月廿三
39 04 26 03 18 14 T40

二.投注参考数据:
      除12I3出击  25次 1990年以来最大次数为33次,本期是连续第4次提示出击除12I3 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
      除10B3出击  33次 1990年以来最大次数为36次,本期是连续第4次提示出击除10B3 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
      除10C3出击  33次 1990年以来最大次数为33次,本期是连续第4次提示出击除10C3 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
      汇总出击  [28]2份   [29]3份   [30]3份   [31]3份   [32]3份   [33]3份   [34]3份   [35]3份   [36]3份   [37]3份   [38]2份   [39]1份
三.杀码参考数据
    尾数5已出现4次,再出可能比较小!
    余5值0已出现6次,再出可能比较小!
    除8值5已出现5次,再出可能比较小!
    除6值7已出现4次,再出可能小了!
    除3值15已出现3次,再出可能比较小!

四.5日未出平特码
[02] [06] [07] [08] [10] [11] [13] [15] [16] [19] [21] [29] [31] [33] [34] [38] [41] [43] [45] [48] [49]
<<   1     2     3    4    5    6   >> [共51页]