主题 : ★★〓★★〓★★〓祝神鹰论坛所有无私发表的高手们以及參料的彩民们2026年新春快乐!财源滚滚!〓★★〓★★〓★★
阅读19854945次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
发帖: 138
威望: 6419 点
金钱: 6463 RMB
贡献值: 0 点

本站全部网址
sy679.com
sy679.net
sy679.xyz
sy679.top
sy679.cc
沙发 发表于: 2022-03-27 16:38

041期▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂【历史同出数据表】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁已更新

本期出码情况:
2026年04月14日 第040期:19 44 08 46 33 22 T18 属性:红波 小 双

过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年06月21日 第048期:06 03 26 12 22 39 T33 属性:绿波 大 单
1991年09月26日 第075期:21 04 25 32 18 05 T33 属性:绿波 大 单
1991年12月10日 第096期:16 04 20 32 44 19 T35 属性:红波 大 单
1992年01月14日 第004期:24 11 32 25 26 01 T14 属性:蓝波 小 双
1993年05月18日 第038期:13 42 41 07 27 40 T24 属性:红波 小 双
1993年08月10日 第061期:21 14 09 38 02 16 T34 属性:红波 大 双
1993年11月11日 第088期:43 04 27 40 17 08 T05 属性:绿波 小 单
1994年03月03日 第017期:27 39 19 04 24 01 T30 属性:红波 大 双
1994年08月02日 第059期:06 19 36 33 29 11 T20 属性:蓝波 小 双
1995年07月25日 第058期:15 01 31 02 13 30 T37 属性:蓝波 大 单
1996年03月19日 第022期:14 44 39 23 32 35 T20 属性:蓝波 小 双
1996年05月23日 第041期:12 17 28 03 29 43 T08 属性:红波 小 双
1996年11月05日 第090期:05 02 32 37 11 15 T41 属性:蓝波 大 单
1997年04月22日 第031期:10 30 16 22 05 37 T14 属性:蓝波 小 双
1997年08月21日 第067期:18 30 34 24 12 35 T20 属性:蓝波 小 双
1997年10月14日 第083期:06 11 24 18 27 29 T07 属性:红波 小 单
1997年11月03日 第089期:37 24 45 38 03 05 T06 属性:绿波 小 双
1998年01月15日 第005期:11 22 27 43 03 04 T37 属性:蓝波 大 单
1998年05月07日 第037期:39 04 27 19 34 12 T42 属性:蓝波 大 双
1998年12月24日 第112期:41 30 25 38 39 06 T05 属性:绿波 小 单
1999年06月24日 第049期:24 38 11 04 25 39 T43 属性:绿波 大 单
2000年07月13日 第058期:33 24 13 25 05 31 T02 属性:红波 小 双
2001年05月17日 第039期:11 44 10 23 39 19 T17 属性:绿波 小 单
2001年08月28日 第076期:28 45 05 31 18 37 T36 属性:蓝波 大 双
2002年08月03日 第066期:28 19 09 15 11 10 T37 属性:蓝波 大 单
2002年11月21日 第102期:29 18 41 04 25 16 T21 属性:绿波 小 单
2003年02月18日 第014期:20 49 19 10 16 40 T24 属性:红波 小 双
2003年04月03日 第027期:32 29 21 43 38 41 T07 属性:红波 小 单
2003年05月15日 第039期:29 08 36 38 32 31 T12 属性:红波 小 双
2004年03月04日 第022期:42 19 34 20 01 43 T15 属性:蓝波 小 单
2005年03月01日 第025期:25 03 33 35 12 07 T30 属性:红波 大 双
2005年08月18日 第098期:39 19 24 41 49 02 T21 属性:绿波 小 单
2005年08月23日 第100期:26 01 36 47 14 03 T42 属性:蓝波 大 双
2005年09月01日 第104期:19 24 48 04 21 14 T10 属性:蓝波 小 双
2005年09月30日 第116期:24 25 14 35 11 20 T33 属性:绿波 大 单
2005年10月08日 第119期:48 15 25 11 09 44 T27 属性:绿波 大 单
2005年11月29日 第141期:24 45 26 18 44 13 T27 属性:绿波 大 单
2006年03月23日 第035期:26 07 20 03 18 32 T10 属性:蓝波 小 双
2006年05月09日 第055期:26 18 43 24 25 22 T23 属性:红波 小 单
2006年07月06日 第080期:07 01 16 49 21 09 T12 属性:红波 小 双
2006年07月29日 第090期:02 29 35 34 23 37 T41 属性:蓝波 大 单
2006年08月05日 第093期:14 16 01 45 11 08 T41 属性:蓝波 大 单
2006年10月22日 第126期:26 42 03 24 18 43 T16 属性:绿波 小 双
2006年11月23日 第139期:06 19 41 32 49 10 T05 属性:绿波 小 单
2008年02月16日 第020期:22 05 08 29 02 41 T28 属性:绿波 大 双
2008年09月04日 第101期:22 07 17 42 26 31 T12 属性:红波 小 双
2008年12月30日 第149期:04 29 40 18 47 08 T09 属性:蓝波 小 单
2009年12月17日 第148期:43 04 30 49 37 02 T10 属性:蓝波 小 双
2010年05月29日 第064期:16 26 04 25 33 42 T30 属性:红波 大 双
2010年10月23日 第124期:28 33 42 01 41 45 T08 属性:红波 小 双
2010年11月11日 第131期:15 43 05 29 06 28 T48 属性:蓝波 大 双
2011年06月07日 第067期:49 24 42 22 33 36 T38 属性:绿波 大 双
2012年04月03日 第038期:46 21 47 28 20 44 T42 属性:蓝波 大 双
2013年02月19日 第019期:19 18 32 44 40 05 T34 属性:红波 大 双
2013年03月19日 第031期:15 34 29 12 28 03 T08 属性:红波 小 双
2013年04月16日 第043期:21 27 15 43 38 11 T48 属性:蓝波 大 双
2013年10月22日 第123期:34 49 36 09 05 41 T26 属性:蓝波 大 双
2013年11月28日 第139期:03 06 33 34 21 43 T09 属性:蓝波 小 单
2014年01月30日 第013期:26 36 16 03 02 04 T45 属性:红波 大 单
2014年08月23日 第098期:14 24 38 32 12 04 T13 属性:红波 小 单
2014年10月18日 第120期:19 47 22 12 40 36 T25 属性:蓝波 大 单
2014年10月28日 第124期:30 37 16 47 26 43 T31 属性:蓝波 大 单
2015年08月04日 第090期:15 13 05 09 21 23 T12 属性:红波 小 双
2016年05月21日 第056期:44 23 25 06 13 48 T11 属性:绿波 小 单
2016年06月28日 第072期:30 07 32 23 13 48 T36 属性:蓝波 大 双
2016年07月14日 第079期:36 21 16 38 47 30 T48 属性:蓝波 大 双
2017年01月05日 第002期:05 36 20 14 49 21 T39 属性:绿波 大 单
2017年01月21日 第009期:08 49 37 28 27 38 T33 属性:绿波 大 单
2017年07月06日 第078期:30 07 02 08 10 06 T28 属性:绿波 大 双
2017年07月15日 第082期:29 43 48 35 42 34 T26 属性:蓝波 大 双
2017年11月16日 第134期:34 46 40 20 08 03 T24 属性:红波 小 双
2017年12月09日 第144期:22 48 38 24 35 29 T30 属性:红波 大 双
2018年04月14日 第039期:40 12 14 36 38 15 T42 属性:蓝波 大 双
2018年05月26日 第057期:12 01 44 22 42 40 T28 属性:绿波 大 双
2018年06月23日 第069期:16 46 18 02 09 24 T47 属性:蓝波 大 单
2019年05月23日 第057期:43 13 11 17 33 14 T27 属性:绿波 大 单
2019年08月31日 第100期:14 32 44 06 24 01 T05 属性:绿波 小 单
2021年11月20日 第106期:24 42 39 19 18 38 T41 属性:蓝波 大 单
2022年05月03日 第025期:11 40 03 18 15 08 T41 属性:蓝波 大 单
2023年01月12日 第005期:06 22 45 40 26 27 T13 属性:红波 小 单
2023年01月19日 第008期:29 49 25 36 17 27 T23 属性:红波 小 单
2023年07月08日 第076期:01 26 38 39 11 22 T27 属性:绿波 大 单
2024年12月24日 第139期:23 08 25 18 11 41 T45 属性:红波 大 单
2025年05月24日 第058期:47 15 45 06 19 14 T17 属性:绿波 小 单



















单特类百里定位属性
〖0次〗:04,08,10,20,21,25,26,29,30,32,33,34,35,38,41,46,48,49,
〖1次〗:01,02,03,05,07,09,13,16,19,22,31,36,39,42,44,
〖2次〗:06,11,12,14,15,18,23,24,27,37,40,43,45,47,
〖3次〗:17,28,
合尾类百里定位属性
〖3次〗:1合尾,3合尾,
〖4次〗:2合尾,7合尾,8合尾,
〖5次〗:4合尾,5合尾,
〖6次〗:0合尾,
〖7次〗:6合尾,
〖8次〗:9合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:08肖,10肖,
〖3次〗:02肖,09肖,
〖4次〗:01肖,05肖,
〖5次〗:06肖,07肖,12肖,
〖6次〗:03肖,04肖,11肖,
肖位类百里定位属性
〖2次〗:鸡,狗,
〖3次〗:虎,蛇,
〖4次〗:鼠,牛,龙,马,猪,
〖5次〗:羊,猴,
〖9次〗:兔,
尾数类百里定位属性
〖2次〗:0尾,
〖3次〗:9尾,
〖4次〗:1尾,6尾,
〖5次〗:2尾,4尾,5尾,8尾,
〖6次〗:3尾,
〖10次〗:7尾,
码段类百里定位属性
〖1次〗:5段,
〖7次〗:1段,6段,7段,
〖8次〗:2段,
〖9次〗:3段,
〖10次〗:4段,
模七类百里定位属性
〖5次〗:7余4,7余6,
〖7次〗:7余1,7余0,
〖8次〗:7余2,7余5,
〖9次〗:7余3,
半波类百里定位属性
〖4次〗:蓝双,
〖8次〗:红单,绿双,
〖9次〗:蓝单,红双,
〖11次〗:绿单,
头数类百里定位属性
〖5次〗:3头,
〖8次〗:0头,
〖10次〗:2头,4头,
〖16次〗:1头,
五行类百里定位属性
〖7次〗:金,
〖10次〗:木,水,土,
〖12次〗:火,
波色类百里定位属性
〖13次〗:蓝波,
〖17次〗:红波,
〖19次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖21次〗:双,
〖28次〗:单,
大小类百里定位属性
〖20次〗:大,
〖29次〗:小,
半单双百里定位属性
〖8次〗:大双,
〖12次〗:大单,
〖13次〗:小双,
〖16次〗:小单,
合大小百里定位属性
〖24次〗:合小,
〖25次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖23次〗:合单,
〖26次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖22次〗:尾小,
〖27次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖4次〗:6余2,
〖7次〗:6余4,
〖9次〗:6余1,6余3,
〖10次〗:6余5,6余0,
模四类百里定位属性
〖9次〗:4余2,
〖11次〗:4余1,
〖12次〗:4余0,
〖17次〗:4余3,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余2,
〖16次〗:3余1,
〖19次〗:3余0,
合数类百里定位属性
〖0次〗:13合,
〖1次〗:01合,12合,
〖2次〗:11合,
〖3次〗:02合,03合,
〖4次〗:07合,08合,
〖5次〗:04合,05合,
〖6次〗:10合,
〖7次〗:06合,
〖8次〗:09合,
半头类百里定位属性
〖1次〗:3头双,
〖3次〗:0头双,
〖4次〗:2头单,3头单,4头双,
〖5次〗:0头单,
〖6次〗:2头双,4头单,
〖7次〗:1头双,
〖9次〗:1头单,
家野类百里定位属性
〖21次〗:家畜,
〖28次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖9次〗:合单大,
〖11次〗:合双大,
〖14次〗:合单小,
〖15次〗:合双小,
2026年041期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4630]:
〖0次〗:49,
〖22次〗:30,34,
〖23次〗:29,
〖26次〗:32,
〖28次〗:39,
〖30次〗:35,38,
〖31次〗:01,48,
〖32次〗:10,21,31,
〖33次〗:02,20,
〖34次〗:46,
〖35次〗:08,33,41,
〖36次〗:25,44,
〖37次〗:03,06,
〖38次〗:05,11,43,
〖39次〗:04,12,26,
〖40次〗:14,22,36,40,
〖41次〗:07,42,47,
〖42次〗:09,13,
〖43次〗:23,
〖45次〗:16,19,37,45,
〖46次〗:18,
〖48次〗:15,17,
〖49次〗:24,27,28,














一.开奖情况:
2026年04月14日 第040期
马(丙午)年五月十四
19 44 08 46 33 22 T18

二.投注参考数据:
      Yu24V1502出击  7次 1990年以来最大次数为10次,本期是连续第1次提示出击Yu24V0314 [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
      Yu24V1603出击  8次 1990年以来最大次数为14次,本期是连续第2次提示出击Yu24V0415 [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
      汇总出击  [03]1份   [04]2份   [05]2份   [06]2份   [07]2份   [08]2份   [09]2份   [10]2份   [11]2份   [12]2份   [13]2份   [14]2份   [15]1份   [27]1份   [28]2份   [29]2份   [30]2份   [31]2份   [32]2份   [33]2份   [34]2份   [35]2份   [36]2份   [37]2份   [38]2份   [39]1份
三.杀码参考数据

四.5日未出平特码
[01] [03] [04] [05] [06] [07] [09] [10] [12] [15] [21] [26] [27] [30] [31] [36] [37] [38] [39] [41] [47] [48]
<<   1     2     3    4    5    6   >> [共51页]